电动球阀型号表
名称 | 公称通径 | 订货规格型号 | 工作电压 |
---|---|---|---|
电动二通球阀 | DN15 | VT6018.15 | AC220V |
电动二通球阀 | DN20 | VT6018.20 | AC220V |
电动二通球阀 | DN25 | VT6018.25 | AC220V |
电动二通球阀 | DN15 | VT6019.15 | AC220V |
电动二通球阀 | DN20 | VT6019.20 | AC220V |
电动二通球阀 | DN25 | VT6019.25 | AC220V |
电动调节球阀型号表
序号 | 名称 | 公称通径 | 订货规格型号 | 接口 | 信号 | 工作电压 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电动调节球阀 | DN15 | DQ201.15-24V-K | 两通 | 开关量 | 24V/220V |
2 | DN20 | DQ201.20-24V-K | 两通 | 开关量 | 24V/220V | |
3 | DN25 | DQ201.25-24V-K | 两通 | 开关量 | 24V/220V | |
4 | DN32 | DQ201.32-24V-K | 两通 | 开关量 | 24V/220V | |
5 | DN40 | DQ201.40-24V-K | 两通 | 开关量 | 24V/220V | |
6 | DN50 | DQ201.50-24V-K | 两通 | 开关量 | 24V/220V | |
7 | 电动调节球阀 | DN15 | DQ201.15-24V-M | 两通 | 模拟量 | 24V |
8 | DN20 | DQ201.20-24V-M | 两通 | 模拟量 | 24V | |
9 | DN25 | DQ201.25-24V-M | 两通 | 模拟量 | 24V | |
10 | DN32 | DQ201.32-24V-M | 两通 | 模拟量 | 24V | |
11 | DN40 | DQ201.40-24V-M | 两通 | 模拟量 | 24V | |
12 | DN50 | DQ201.50-24V-M | 两通 | 模拟量 | 24V | |
21 | 电动调节球阀 | DN65 | DQ402.65-220V-K | 两通 | 开关量 | 220V |
22 | DN80 | DQ402.80-220V-K | 两通 | 开关量 | 220V | |
23 | DN100 | DQ402.100-220V-K | 两通 | 开关量 | 220V | |
24 | DN125 | DQ402.125-220V-K | 两通 | 开关量 | 220V | |
25 | DN150 | DQ402.150-220V-K | 两通 | 开关量 | 220V | |
26 | 电动调节球阀 | DN65 | DQ402.65-24V-M | 两通 | 模拟量 | 24V |
27 | DN80 | DQ402.80-24V-M | 两通 | 模拟量 | 24V | |
28 | DN100 | DQ402.100-24V-M | 两通 | 模拟量 | 24V | |
29 | DN125 | DQ402.125-24V-M | 两通 | 模拟量 | 24V | |
30 | DN150 | DQ402.150-24V-M | 两通 | 模拟量 | 24V |
最新案例