产品型号表
序号 | 名称 | 公称通径 | 订货规格型号 | 连接方式 | 公称压力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 动态压差平衡阀 | DN32 | EDZL.32 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
2 | 动态压差平衡阀 | DN40 | EDZL.40 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
3 | 动态压差平衡阀 | DN50 | EDZL.50 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
4 | 动态压差平衡阀 | DN65 | EDZL.65 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
5 | 动态压差平衡阀 | DN80 | EDZL.80 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
6 | 动态压差平衡阀 | DN100 | EDZL.100 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
7 | 动态压差平衡阀 | DN125 | EDZL.125 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
8 | 动态压差平衡阀 | DN150 | EDZL.150 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
9 | 动态压差平衡阀 | DN200 | EDZL.200 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
10 | 动态压差平衡阀 | DN250 | EDZL.250 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
11 | 动态压差平衡阀 | DN300 | EDZL.300 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
12 | 动态压差平衡阀 | DN350 | EDZL.350 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
13 | 动态压差平衡阀 | DN400 | EDZL.400 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
14 | 动态平衡阀 | DN32 | EDPH.32 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
15 | 动态平衡阀 | DN40 | EDPH.40 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
16 | 动态平衡阀 | DN50 | EDPH.50 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
17 | 动态平衡阀 | DN65 | EDPH.65 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
18 | 动态平衡阀 | DN80 | EDPH.80 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
19 | 动态平衡阀 | DN100 | EDPH.100 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
20 | 动态平衡阀 | DN125 | EDPH.125 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
21 | 动态平衡阀 | DN150 | EDPH.150 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
22 | 动态平衡阀 | DN200 | EDPH.200 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
23 | 动态平衡阀 | DN250 | EDPH.250 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
24 | 动态平衡阀 | DN300 | EDPH.300 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
25 | 动态平衡阀 | DN350 | EDPH.350 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
26 | 动态平衡阀 | DN400 | EDPH.400 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
最新案例