产品型号表
序号 | 名称 | 公称通径 | 订货规格型号 | 连接方式 | 公称压力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 静态平衡阀 | DN15 | EJPH-15 | 黄铜螺纹 | PN16 |
2 | 静态平衡阀 | DN20 | EJPH-20 | 黄铜螺纹 | PN16 |
3 | 静态平衡阀 | DN25 | EJPH-25 | 黄铜螺纹 | PN16 |
4 | 静态平衡阀 | DN32 | EJPH-32 | 黄铜螺纹 | PN16 |
5 | 静态平衡阀 | DN40 | EJPH-40 | 黄铜螺纹 | PN16 |
6 | 静态平衡阀 | DN50 | EJPH-50 | 黄铜螺纹 | PN16 |
7 | 静态平衡阀 | DN20 | EJPH-15-V2.0 | 黄铜螺纹 | PN16 |
8 | 静态平衡阀 | DN20 | EJPH-20-V2.0 | 黄铜螺纹 | PN16 |
9 | 静态平衡阀 | DN25 | EJPH-25-V2.0 | 黄铜螺纹 | PN16 |
10 | 静态平衡阀 | DN32 | EJPH-32-V2.0 | 黄铜螺纹 | PN16 |
11 | 静态平衡阀 | DN40 | EJPH-40-V2.0 | 黄铜螺纹 | PN16 |
12 | 静态平衡阀 | DN50 | EJPH-50-V2.0 | 黄铜螺纹 | PN16 |
13 | 静态平衡阀 | DN32 | EJPW.32 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
14 | 静态平衡阀 | DN40 | EJPW.40 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
15 | 静态平衡阀 | DN50 | EJPW.50 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
16 | 静态平衡阀 | DN65 | EJPW.65 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
17 | 静态平衡阀 | DN80 | EJPW.80 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
18 | 静态平衡阀 | DN100 | EJPW.100 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
19 | 静态平衡阀 | DN125 | EJPW.125 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
20 | 静态平衡阀 | DN150 | EJPW.150 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
21 | 静态平衡阀 | DN200 | EJPW.200 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
22 | 静态平衡阀 | DN250 | EJPW.250 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
23 | 静态平衡阀 | DN300 | EJPW.300 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
24 | 静态平衡阀 | DN350 | EJPW.350 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
25 | 静态平衡阀 | DN400 | EJPW.400 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
26 | 静态平衡阀 | DN450 | EJPW.450 | 球墨铸铁法兰 | PN16 |
最新案例